姚姓名字大全筛选(共找到 51084 个名字 )
选择性别: 所有 女孩名字 男孩名字 名字字数: 所有 单名 双名 综合评分: 所有 极品(90分以上)447条 优秀(80-90分)9822条 良好(70-80分)31404条 一般(70分以下)9411条
选择性别: 所有 女孩名字 男孩名字 名字字数: 所有 单名 双名 综合评分: 所有 极品(90分以上)447条 优秀(80-90分)9822条 良好(70-80分)31404条 一般(70分以下)9411条
名字不满意?看高分区名字
免费区:一般/良好的男孩姚姓名字大全(计 26171 条)
| 姓名 | 性别倾向 | 五行 | 五格打分 | 实用打分 | 综合评分 | 重名度 | 姓名测试 | 加入备选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚淞 | 男孩 | 土水 | 91 | 64 | 78 | 较低 | 姚淞评测详情 | +加入备选 |
| 姚由闹 | 男孩 | 土土火 | 71 | 64 | 67 | 较低 | 姚由闹评测详情 | +加入备选 |
| 姚皓焱 | 男孩 | 土木火 | 96 | 59 | 77 | 较低 | 姚皓焱评测详情 | +加入备选 |
| 姚淀淀 | 男孩 | 土水水 | 68 | 67 | 68 | 较低 | 姚淀淀评测详情 | +加入备选 |
| 姚永嵩 | 男孩 | 土土土 | 67 | 62 | 65 | 较低 | 姚永嵩评测详情 | +加入备选 |
| 姚湘涛 | 男孩 | 土水水 | 81 | 59 | 70 | 较低 | 姚湘涛评测详情 | +加入备选 |
| 姚潮志 | 男孩 | 土水火 | 83 | 66 | 74 | 较低 | 姚潮志评测详情 | +加入备选 |
| 姚碧霂 | 男孩 | 土水空 | 85 | 60 | 73 | 较低 | 姚碧霂评测详情 | +加入备选 |
| 姚筌 | 男孩 | 土木 | 91 | 62 | 77 | 较低 | 姚筌评测详情 | +加入备选 |
| 姚琪嘉 | 男孩 | 土木木 | 73 | 86 | 79 | 较低 | 姚琪嘉评测详情 | +加入备选 |
| 姚睿智 | 中性偏男孩 | 土金火 | 85 | 63 | 74 | 较低 | 姚睿智评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽睿 | 男孩 | 土水金 | 76 | 60 | 68 | 较低 | 姚泽睿评测详情 | +加入备选 |
| 姚砚滨 | 男孩 | 土土水 | 77 | 71 | 74 | 较低 | 姚砚滨评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽远 | 男孩 | 土水土 | 68 | 66 | 67 | 较低 | 姚泽远评测详情 | +加入备选 |
| 姚炜淼 | 男孩 | 土火水 | 86 | 68 | 77 | 较低 | 姚炜淼评测详情 | +加入备选 |
| 姚红富 | 男孩 | 土水水 | 77 | 73 | 75 | 较低 | 姚红富评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽俊 | 男孩 | 土水火 | 71 | 61 | 66 | 较低 | 姚泽俊评测详情 | +加入备选 |
| 姚相忠 | 男孩 | 土木火 | 73 | 64 | 69 | 较低 | 姚相忠评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥宾 | 男孩 | 土金水 | 67 | 64 | 66 | 较低 | 姚祥宾评测详情 | +加入备选 |
| 姚红俊 | 男孩 | 土水火 | 69 | 67 | 68 | 较低 | 姚红俊评测详情 | +加入备选 |
| 姚竑源 | 男孩 | 土空水 | 71 | 61 | 66 | 较低 | 姚竑源评测详情 | +加入备选 |
| 姚纯亮 | 男孩 | 土金火 | 61 | 63 | 62 | 较低 | 姚纯亮评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽淼 | 男孩 | 土水水 | 77 | 62 | 70 | 较低 | 姚泽淼评测详情 | +加入备选 |
| 姚皓睿 | 男孩 | 土木金 | 95 | 60 | 77 | 较低 | 姚皓睿评测详情 | +加入备选 |
| 姚福东 | 男孩 | 土水木 | 76 | 65 | 71 | 较低 | 姚福东评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍卫 | 男孩 | 土金土 | 70 | 65 | 67 | 较低 | 姚绍卫评测详情 | +加入备选 |
| 姚眉林 | 男孩 | 土水木 | 73 | 59 | 66 | 较低 | 姚眉林评测详情 | +加入备选 |
| 姚益府 | 男孩 | 土土水 | 63 | 88 | 76 | 较低 | 姚益府评测详情 | +加入备选 |
| 姚红献 | 男孩 | 土水木 | 82 | 74 | 78 | 较低 | 姚红献评测详情 | +加入备选 |
| 姚积超 | 男孩 | 土火金 | 82 | 68 | 75 | 较低 | 姚积超评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥虎 | 男孩 | 土金水 | 61 | 83 | 72 | 较低 | 姚祥虎评测详情 | +加入备选 |
| 姚焕炬 | 男孩 | 土火水 | 80 | 67 | 74 | 较低 | 姚焕炬评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥升 | 男孩 | 土金金 | 76 | 67 | 72 | 较低 | 姚祥升评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍喜 | 男孩 | 土金水 | 75 | 70 | 73 | 较低 | 姚绍喜评测详情 | +加入备选 |
| 姚田佳 | 男孩 | 土火木 | 70 | 77 | 73 | 较低 | 姚田佳评测详情 | +加入备选 |
| 姚瀛强 | 男孩 | 土水木 | 81 | 60 | 71 | 较低 | 姚瀛强评测详情 | +加入备选 |
| 姚绅 | 男孩 | 土金 | 61 | 75 | 68 | 较低 | 姚绅评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽权 | 男孩 | 土水木 | 77 | 63 | 70 | 较低 | 姚泽权评测详情 | +加入备选 |
| 姚祺 | 男孩 | 土木 | 72 | 80 | 76 | 适中 | 姚祺评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍辉 | 男孩 | 土金水 | 70 | 64 | 67 | 较低 | 姚绍辉评测详情 | +加入备选 |
| 姚细兔 | 男孩 | 土金金 | 61 | 81 | 71 | 较低 | 姚细兔评测详情 | +加入备选 |
| 姚煇 | 男孩 | 土空 | 70 | 63 | 66 | 较低 | 姚煇评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥顺 | 男孩 | 土金金 | 75 | 62 | 69 | 较低 | 姚祥顺评测详情 | +加入备选 |
| 姚皇光 | 男孩 | 土水火 | 92 | 61 | 77 | 较低 | 姚皇光评测详情 | +加入备选 |
| 姚正胜 | 男孩 | 土金金 | 71 | 65 | 68 | 较低 | 姚正胜评测详情 | +加入备选 |
| 姚澤軒 | 男孩 | 土空空 | 70 | 61 | 65 | 较低 | 姚澤軒评测详情 | +加入备选 |
| 姚福祥 | 男孩 | 土水金 | 76 | 70 | 73 | 较低 | 姚福祥评测详情 | +加入备选 |
| 姚浩健 | 男孩 | 土水木 | 66 | 71 | 68 | 较低 | 姚浩健评测详情 | +加入备选 |
| 姚红权 | 男孩 | 土水木 | 76 | 68 | 72 | 较低 | 姚红权评测详情 | +加入备选 |
| 姚纯华 | 男孩 | 土金水 | 76 | 71 | 73 | 较低 | 姚纯华评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽元 | 男孩 | 土水木 | 77 | 66 | 71 | 较低 | 姚泽元评测详情 | +加入备选 |
| 姚潮棉 | 男孩 | 土水木 | 82 | 60 | 71 | 较低 | 姚潮棉评测详情 | +加入备选 |
| 姚泓潇 | 男孩 | 土水水 | 82 | 72 | 77 | 较低 | 姚泓潇评测详情 | +加入备选 |
| 姚正庆 | 男孩 | 土金木 | 71 | 66 | 69 | 较低 | 姚正庆评测详情 | +加入备选 |
| 姚继舜 | 男孩 | 土木金 | 81 | 65 | 73 | 较低 | 姚继舜评测详情 | +加入备选 |
| 姚珀钰 | 男孩 | 土水金 | 71 | 67 | 69 | 较低 | 姚珀钰评测详情 | +加入备选 |
| 姚浩义 | 男孩 | 土水木 | 70 | 84 | 77 | 较低 | 姚浩义评测详情 | +加入备选 |
| 姚池卫 | 男孩 | 土水土 | 77 | 70 | 74 | 较低 | 姚池卫评测详情 | +加入备选 |
| 姚继拓 | 男孩 | 土木火 | 72 | 62 | 67 | 较低 | 姚继拓评测详情 | +加入备选 |
| 姚直川 | 男孩 | 土火金 | 71 | 68 | 69 | 较低 | 姚直川评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥寅 | 男孩 | 土金土 | 66 | 71 | 69 | 较低 | 姚祥寅评测详情 | +加入备选 |
| 姚磐 | 男孩 | 土土 | 85 | 60 | 72 | 较低 | 姚磐评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪标 | 男孩 | 土水木 | 67 | 68 | 68 | 较低 | 姚洪标评测详情 | +加入备选 |
| 姚福旭 | 男孩 | 土水木 | 76 | 72 | 74 | 较低 | 姚福旭评测详情 | +加入备选 |
| 姚瞻涛 | 男孩 | 土火水 | 87 | 59 | 73 | 较低 | 姚瞻涛评测详情 | +加入备选 |
| 姚流盛 | 男孩 | 土水金 | 75 | 60 | 68 | 较低 | 姚流盛评测详情 | +加入备选 |
| 姚生 | 男孩 | 土金 | 75 | 74 | 74 | 适中 | 姚生评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍焜 | 男孩 | 土金火 | 75 | 63 | 69 | 较低 | 姚绍焜评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥荣 | 男孩 | 土金木 | 67 | 63 | 65 | 较低 | 姚祥荣评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽迅 | 男孩 | 土水火 | 78 | 61 | 70 | 较低 | 姚泽迅评测详情 | +加入备选 |
| 姚溢汇 | 男孩 | 土水水 | 73 | 84 | 78 | 较低 | 姚溢汇评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍波 | 男孩 | 土金水 | 65 | 64 | 64 | 较低 | 姚绍波评测详情 | +加入备选 |
| 姚红接 | 男孩 | 土水火 | 77 | 70 | 73 | 较低 | 姚红接评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥光 | 男孩 | 土金火 | 67 | 64 | 65 | 较低 | 姚祥光评测详情 | +加入备选 |
| 姚浩望 | 男孩 | 土水水 | 66 | 66 | 66 | 较低 | 姚浩望评测详情 | +加入备选 |
| 姚继乐 | 男孩 | 土木火 | 76 | 68 | 72 | 较低 | 姚继乐评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥峰 | 男孩 | 土金水 | 72 | 69 | 71 | 较低 | 姚祥峰评测详情 | +加入备选 |
| 姚知冈 | 男孩 | 土火水 | 87 | 62 | 74 | 较低 | 姚知冈评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪滔 | 男孩 | 土水水 | 76 | 59 | 68 | 较低 | 姚洪滔评测详情 | +加入备选 |
| 姚眀 | 男孩 | 土空 | 70 | 58 | 64 | 较低 | 姚眀评测详情 | +加入备选 |
| 姚灯标 | 男孩 | 土火木 | 77 | 62 | 70 | 较低 | 姚灯标评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪蛟 | 男孩 | 土水木 | 71 | 69 | 70 | 较低 | 姚洪蛟评测详情 | +加入备选 |
| 姚灵萱 | 男孩 | 土火木 | 77 | 61 | 69 | 较低 | 姚灵萱评测详情 | +加入备选 |
| 姚班 | 男孩 | 土水 | 70 | 70 | 70 | 较低 | 姚班评测详情 | +加入备选 |
| 姚福源 | 男孩 | 土水水 | 85 | 72 | 78 | 较低 | 姚福源评测详情 | +加入备选 |
| 姚纲 | 男孩 | 土木 | 85 | 63 | 74 | 较低 | 姚纲评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥业 | 男孩 | 土金木 | 70 | 66 | 68 | 较低 | 姚祥业评测详情 | +加入备选 |
| 姚石 | 男孩 | 土金 | 75 | 60 | 67 | 较低 | 姚石评测详情 | +加入备选 |
| 姚润益 | 男孩 | 土水土 | 82 | 61 | 71 | 较低 | 姚润益评测详情 | +加入备选 |
| 姚益忠 | 男孩 | 土土火 | 63 | 81 | 72 | 较低 | 姚益忠评测详情 | +加入备选 |
| 姚福多 | 男孩 | 土水火 | 76 | 66 | 71 | 较低 | 姚福多评测详情 | +加入备选 |
| 姚焕乐 | 男孩 | 土火火 | 75 | 66 | 71 | 较低 | 姚焕乐评测详情 | +加入备选 |
| 姚瞻峰 | 男孩 | 土火水 | 78 | 66 | 72 | 较低 | 姚瞻峰评测详情 | +加入备选 |
| 姚盟主 | 男孩 | 土水金 | 72 | 59 | 66 | 较低 | 姚盟主评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍涛 | 男孩 | 土金水 | 67 | 63 | 65 | 较低 | 姚绍涛评测详情 | +加入备选 |
| 姚立彦 | 男孩 | 土火木 | 70 | 82 | 76 | 较低 | 姚立彦评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍庚 | 男孩 | 土金金 | 61 | 65 | 63 | 较低 | 姚绍庚评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽轩 | 男孩 | 土水土 | 78 | 61 | 69 | 较低 | 姚泽轩评测详情 | +加入备选 |
| 姚益山 | 男孩 | 土土土 | 66 | 88 | 77 | 较低 | 姚益山评测详情 | +加入备选 |
| 姚永中 | 男孩 | 土土火 | 71 | 68 | 70 | 较低 | 姚永中评测详情 | +加入备选 |
| 姚红义 | 男孩 | 土水木 | 71 | 85 | 78 | 较低 | 姚红义评测详情 | +加入备选 |
| 姚璐尉 | 男孩 | 土火土 | 72 | 60 | 66 | 较低 | 姚璐尉评测详情 | +加入备选 |
| 姚琦良 | 男孩 | 土木火 | 71 | 72 | 71 | 较低 | 姚琦良评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥海 | 男孩 | 土金水 | 66 | 64 | 65 | 较低 | 姚祥海评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍山 | 男孩 | 土金土 | 65 | 65 | 65 | 较低 | 姚绍山评测详情 | +加入备选 |
| 姚神波 | 男孩 | 土金水 | 61 | 65 | 63 | 较低 | 姚神波评测详情 | +加入备选 |
| 姚秋涛 | 男孩 | 土金水 | 74 | 59 | 67 | 较低 | 姚秋涛评测详情 | +加入备选 |
| 姚祖柏 | 男孩 | 土金木 | 75 | 65 | 70 | 较低 | 姚祖柏评测详情 | +加入备选 |
| 姚炉强 | 男孩 | 土火木 | 81 | 65 | 73 | 较低 | 姚炉强评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍健 | 男孩 | 土金木 | 66 | 68 | 67 | 较低 | 姚绍健评测详情 | +加入备选 |
| 姚碎桂 | 男孩 | 土土木 | 91 | 59 | 75 | 较低 | 姚碎桂评测详情 | +加入备选 |
| 姚煊涛 | 男孩 | 土火水 | 81 | 60 | 71 | 较低 | 姚煊涛评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽乔 | 男孩 | 土水木 | 77 | 62 | 70 | 较低 | 姚泽乔评测详情 | +加入备选 |
| 姚犇 | 男孩 | 土空 | 70 | 63 | 66 | 较低 | 姚犇评测详情 | +加入备选 |
| 姚灼华 | 中性偏男孩 | 土火水 | 82 | 67 | 74 | 较低 | 姚灼华评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥翔 | 男孩 | 土金土 | 75 | 70 | 73 | 较低 | 姚祥翔评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥坦 | 男孩 | 土金土 | 61 | 64 | 63 | 较低 | 姚祥坦评测详情 | +加入备选 |
| 姚民庆 | 男孩 | 土水木 | 71 | 67 | 69 | 较低 | 姚民庆评测详情 | +加入备选 |
| 姚益枫 | 男孩 | 土土木 | 71 | 86 | 79 | 较低 | 姚益枫评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥其 | 男孩 | 土金木 | 61 | 75 | 68 | 较低 | 姚祥其评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥洪 | 男孩 | 土金水 | 72 | 64 | 68 | 较低 | 姚祥洪评测详情 | +加入备选 |
| 姚纪业 | 男孩 | 土木木 | 71 | 83 | 77 | 较低 | 姚纪业评测详情 | +加入备选 |
| 姚皇 | 男孩 | 土水 | 67 | 75 | 71 | 较低 | 姚皇评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪嘉 | 男孩 | 土水木 | 76 | 79 | 77 | 较低 | 姚洪嘉评测详情 | +加入备选 |
| 姚继柱 | 男孩 | 土木木 | 72 | 85 | 79 | 较低 | 姚继柱评测详情 | +加入备选 |
| 姚细浪 | 男孩 | 土金水 | 66 | 67 | 67 | 较低 | 姚细浪评测详情 | +加入备选 |
| 姚笃稿 | 男孩 | 土木木 | 77 | 63 | 70 | 较低 | 姚笃稿评测详情 | +加入备选 |
| 姚立阔 | 男孩 | 土火水 | 71 | 65 | 68 | 较低 | 姚立阔评测详情 | +加入备选 |
| 姚硕生 | 男孩 | 土土金 | 71 | 64 | 68 | 较低 | 姚硕生评测详情 | +加入备选 |
| 姚祁丰 | 男孩 | 土木火 | 77 | 75 | 76 | 较低 | 姚祁丰评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽光 | 男孩 | 土水火 | 86 | 63 | 75 | 较低 | 姚泽光评测详情 | +加入备选 |
| 姚立亮 | 男孩 | 土火火 | 70 | 71 | 70 | 较低 | 姚立亮评测详情 | +加入备选 |
| 姚济运 | 男孩 | 土水土 | 72 | 76 | 74 | 较低 | 姚济运评测详情 | +加入备选 |
| 姚歌 | 中性偏男孩 | 土木 | 85 | 72 | 78 | 较低 | 姚歌评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪炬 | 男孩 | 土水水 | 61 | 67 | 64 | 较低 | 姚洪炬评测详情 | +加入备选 |
| 姚知坚 | 男孩 | 土火木 | 66 | 84 | 75 | 较低 | 姚知坚评测详情 | +加入备选 |
| 姚盛旺 | 男孩 | 土金土 | 80 | 60 | 70 | 较低 | 姚盛旺评测详情 | +加入备选 |
| 姚润慧 | 男孩 | 土水水 | 77 | 60 | 69 | 较低 | 姚润慧评测详情 | +加入备选 |
| 姚石波 | 男孩 | 土金水 | 70 | 58 | 64 | 较低 | 姚石波评测详情 | +加入备选 |
| 姚碎浩 | 男孩 | 土土水 | 82 | 65 | 74 | 较低 | 姚碎浩评测详情 | +加入备选 |
| 姚燦裕 | 男孩 | 土空金 | 66 | 60 | 63 | 较低 | 姚燦裕评测详情 | +加入备选 |
| 姚烈骏 | 男孩 | 土火金 | 68 | 61 | 64 | 较低 | 姚烈骏评测详情 | +加入备选 |
| 姚琪华 | 男孩 | 土木水 | 73 | 86 | 79 | 较低 | 姚琪华评测详情 | +加入备选 |
| 姚洁原 | 男孩 | 土水木 | 82 | 67 | 74 | 较低 | 姚洁原评测详情 | +加入备选 |
| 姚瑞胜 | 男孩 | 土金金 | 77 | 60 | 69 | 较低 | 姚瑞胜评测详情 | +加入备选 |
| 姚燚 | 男孩 | 土火 | 70 | 77 | 73 | 较低 | 姚燚评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪川 | 男孩 | 土水金 | 66 | 68 | 67 | 较低 | 姚洪川评测详情 | +加入备选 |
| 姚石宝 | 男孩 | 土金火 | 76 | 59 | 68 | 较低 | 姚石宝评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍昆 | 男孩 | 土金火 | 61 | 63 | 62 | 较低 | 姚绍昆评测详情 | +加入备选 |
| 姚燊 | 男孩 | 土火 | 70 | 75 | 72 | 较低 | 姚燊评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽怀 | 男孩 | 土水水 | 81 | 62 | 71 | 较低 | 姚泽怀评测详情 | +加入备选 |
| 姚石平 | 男孩 | 土金水 | 66 | 58 | 62 | 较低 | 姚石平评测详情 | +加入备选 |
| 姚民权 | 男孩 | 土水木 | 72 | 67 | 69 | 较低 | 姚民权评测详情 | +加入备选 |
| 姚波韬 | 男孩 | 土水火 | 72 | 61 | 67 | 较低 | 姚波韬评测详情 | +加入备选 |
| 姚篪覆 | 男孩 | 土木水 | 81 | 69 | 75 | 较低 | 姚篪覆评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍堃 | 男孩 | 土金空 | 71 | 63 | 67 | 较低 | 姚绍堃评测详情 | +加入备选 |
| 姚立正 | 男孩 | 土火金 | 66 | 74 | 70 | 较低 | 姚立正评测详情 | +加入备选 |
| 姚益贵 | 男孩 | 土土木 | 71 | 72 | 71 | 较低 | 姚益贵评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪晋 | 男孩 | 土水火 | 75 | 71 | 73 | 较低 | 姚洪晋评测详情 | +加入备选 |
| 姚纯强 | 男孩 | 土金木 | 71 | 62 | 66 | 较低 | 姚纯强评测详情 | +加入备选 |
| 姚礼本 | 男孩 | 土火木 | 86 | 66 | 76 | 较低 | 姚礼本评测详情 | +加入备选 |
| 姚祖勇 | 男孩 | 土金土 | 61 | 70 | 66 | 较低 | 姚祖勇评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪富 | 男孩 | 土水水 | 71 | 73 | 72 | 较低 | 姚洪富评测详情 | +加入备选 |
| 姚灵杰 | 男孩 | 土火木 | 86 | 66 | 76 | 较低 | 姚灵杰评测详情 | +加入备选 |
| 姚立剑 | 男孩 | 土火金 | 71 | 82 | 77 | 较低 | 姚立剑评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽政 | 男孩 | 土水火 | 71 | 61 | 66 | 较低 | 姚泽政评测详情 | +加入备选 |
| 姚瑒轩 | 男孩 | 土空土 | 70 | 59 | 65 | 较低 | 姚瑒轩评测详情 | +加入备选 |
| 姚江冠 | 男孩 | 土水木 | 77 | 64 | 71 | 较低 | 姚江冠评测详情 | +加入备选 |
| 姚红舵 | 男孩 | 土水火 | 71 | 68 | 69 | 较低 | 姚红舵评测详情 | +加入备选 |
| 姚竹彪 | 男孩 | 土木水 | 73 | 66 | 70 | 较低 | 姚竹彪评测详情 | +加入备选 |
| 姚炎杰 | 男孩 | 土火木 | 76 | 67 | 71 | 较低 | 姚炎杰评测详情 | +加入备选 |
| 姚碧波 | 男孩 | 土水水 | 80 | 71 | 76 | 较低 | 姚碧波评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪权 | 男孩 | 土水木 | 76 | 68 | 72 | 较低 | 姚洪权评测详情 | +加入备选 |
| 姚立建 | 男孩 | 土火木 | 70 | 82 | 76 | 较低 | 姚立建评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪强 | 男孩 | 土水木 | 71 | 67 | 69 | 较低 | 姚洪强评测详情 | +加入备选 |
| 姚红良 | 男孩 | 土水火 | 84 | 68 | 76 | 较低 | 姚红良评测详情 | +加入备选 |
| 姚直垠 | 男孩 | 土火土 | 68 | 69 | 69 | 较低 | 姚直垠评测详情 | +加入备选 |
| 姚礼展 | 男孩 | 土火火 | 78 | 72 | 75 | 较低 | 姚礼展评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥飞 | 男孩 | 土金水 | 65 | 64 | 65 | 较低 | 姚祥飞评测详情 | +加入备选 |
| 姚碰欠 | 男孩 | 土土木 | 82 | 64 | 73 | 较低 | 姚碰欠评测详情 | +加入备选 |
| 姚正慧 | 男孩 | 土金水 | 71 | 67 | 69 | 较低 | 姚正慧评测详情 | +加入备选 |
| 姚瑞栋 | 男孩 | 土金木 | 85 | 60 | 73 | 较低 | 姚瑞栋评测详情 | +加入备选 |
| 姚益政 | 男孩 | 土土火 | 61 | 71 | 66 | 较低 | 姚益政评测详情 | +加入备选 |
| 姚立毅 | 男孩 | 土火木 | 71 | 84 | 77 | 较低 | 姚立毅评测详情 | +加入备选 |
| 姚秀盛 | 男孩 | 土金金 | 76 | 60 | 68 | 较低 | 姚秀盛评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪傑 | 男孩 | 土水空 | 70 | 60 | 65 | 较低 | 姚洪傑评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥龙 | 男孩 | 土金火 | 64 | 64 | 64 | 较低 | 姚祥龙评测详情 | +加入备选 |
| 姚炳考 | 男孩 | 土火木 | 92 | 61 | 77 | 较低 | 姚炳考评测详情 | +加入备选 |
| 姚源立 | 男孩 | 土水火 | 71 | 73 | 72 | 较低 | 姚源立评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥忠 | 男孩 | 土金火 | 61 | 64 | 63 | 较低 | 姚祥忠评测详情 | +加入备选 |
| 姚源庆 | 男孩 | 土水木 | 77 | 65 | 71 | 较低 | 姚源庆评测详情 | +加入备选 |
| 姚白脸 | 男孩 | 土水火 | 75 | 68 | 71 | 较低 | 姚白脸评测详情 | +加入备选 |
| 姚祺松 | 男孩 | 土木木 | 82 | 65 | 74 | 较低 | 姚祺松评测详情 | +加入备选 |
| 姚章 | 男孩 | 土火 | 61 | 66 | 63 | 较低 | 姚章评测详情 | +加入备选 |
| 姚立栋 | 男孩 | 土火木 | 71 | 70 | 71 | 较低 | 姚立栋评测详情 | +加入备选 |
| 姚瞳光 | 男孩 | 土火火 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 姚瞳光评测详情 | +加入备选 |
| 姚焕旺 | 男孩 | 土火土 | 82 | 66 | 74 | 较低 | 姚焕旺评测详情 | +加入备选 |
| 姚汉照 | 男孩 | 土水火 | 75 | 69 | 72 | 较低 | 姚汉照评测详情 | +加入备选 |
| 姚立硕 | 男孩 | 土火土 | 70 | 68 | 69 | 较低 | 姚立硕评测详情 | +加入备选 |
| 姚民利 | 男孩 | 土水火 | 71 | 80 | 76 | 较低 | 姚民利评测详情 | +加入备选 |
| 姚治应 | 男孩 | 土水土 | 83 | 68 | 76 | 较低 | 姚治应评测详情 | +加入备选 |
| 姚红宝 | 男孩 | 土水火 | 82 | 67 | 75 | 较低 | 姚红宝评测详情 | +加入备选 |
| 姚盼著 | 男孩 | 土水木 | 86 | 66 | 76 | 较低 | 姚盼著评测详情 | +加入备选 |
| 姚洪胜 | 男孩 | 土水金 | 67 | 70 | 69 | 较低 | 姚洪胜评测详情 | +加入备选 |
| 姚浩胜 | 男孩 | 土水金 | 70 | 70 | 70 | 较低 | 姚浩胜评测详情 | +加入备选 |
| 姚程果 | 男孩 | 土火木 | 80 | 64 | 72 | 较低 | 姚程果评测详情 | +加入备选 |
| 姚源华 | 男孩 | 土水水 | 85 | 69 | 77 | 较低 | 姚源华评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽玉 | 男孩 | 土水木 | 72 | 68 | 70 | 较低 | 姚泽玉评测详情 | +加入备选 |
| 姚潮茂 | 男孩 | 土水木 | 70 | 59 | 65 | 较低 | 姚潮茂评测详情 | +加入备选 |
| 姚石柏 | 男孩 | 土金木 | 85 | 58 | 72 | 较低 | 姚石柏评测详情 | +加入备选 |
| 姚源江 | 男孩 | 土水水 | 78 | 60 | 69 | 较低 | 姚源江评测详情 | +加入备选 |
| 姚炬硕 | 男孩 | 土水土 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 姚炬硕评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽香 | 男孩 | 土水水 | 71 | 62 | 66 | 较低 | 姚泽香评测详情 | +加入备选 |
| 姚正育 | 男孩 | 土金土 | 85 | 69 | 77 | 较低 | 姚正育评测详情 | +加入备选 |
| 姚福锁 | 男孩 | 土水金 | 81 | 66 | 74 | 较低 | 姚福锁评测详情 | +加入备选 |
| 姚玳镇 | 男孩 | 土火金 | 66 | 66 | 66 | 较低 | 姚玳镇评测详情 | +加入备选 |
| 姚益武 | 男孩 | 土土水 | 63 | 88 | 76 | 较低 | 姚益武评测详情 | +加入备选 |
| 姚礼耿 | 男孩 | 土火火 | 78 | 64 | 71 | 较低 | 姚礼耿评测详情 | +加入备选 |
| 姚泽昊 | 男孩 | 土水火 | 67 | 65 | 66 | 较低 | 姚泽昊评测详情 | +加入备选 |
| 姚粥 | 男孩 | 土水 | 91 | 63 | 77 | 较低 | 姚粥评测详情 | +加入备选 |
| 姚玕 | 男孩 | 土空 | 70 | 63 | 66 | 较低 | 姚玕评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥华 | 男孩 | 土金水 | 67 | 72 | 69 | 较低 | 姚祥华评测详情 | +加入备选 |
| 姚沅俊 | 男孩 | 土水火 | 68 | 65 | 66 | 较低 | 姚沅俊评测详情 | +加入备选 |
| 姚石星 | 男孩 | 土金金 | 70 | 58 | 64 | 较低 | 姚石星评测详情 | +加入备选 |
| 姚流国 | 男孩 | 土水木 | 66 | 65 | 66 | 较低 | 姚流国评测详情 | +加入备选 |
| 姚滨 | 男孩 | 土水 | 67 | 69 | 68 | 适中 | 姚滨评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍起 | 男孩 | 土金木 | 72 | 69 | 71 | 较低 | 姚绍起评测详情 | +加入备选 |
| 姚瑞浩 | 男孩 | 土金水 | 76 | 62 | 69 | 较低 | 姚瑞浩评测详情 | +加入备选 |
| 姚绍卿 | 男孩 | 土金木 | 66 | 64 | 65 | 较低 | 姚绍卿评测详情 | +加入备选 |
| 姚纯良 | 男孩 | 土金火 | 67 | 61 | 64 | 较低 | 姚纯良评测详情 | +加入备选 |
| 姚祥俊 | 男孩 | 土金火 | 65 | 63 | 64 | 较低 | 姚祥俊评测详情 | +加入备选 |
| 姚福栋 | 男孩 | 土水木 | 85 | 67 | 76 | 较低 | 姚福栋评测详情 | +加入备选 |
| 姚童密 | 男孩 | 土金水 | 91 | 67 | 79 | 较低 | 姚童密评测详情 | +加入备选 |
| 姚泓光 | 男孩 | 土水火 | 92 | 67 | 79 | 较低 | 姚泓光评测详情 | +加入备选 |
