韩姓名字大全筛选(共找到 57836 个名字 )
			    
选择性别: 所有 女孩名字 男孩名字 名字字数: 所有 单名 双名 综合评分: 所有 极品(90分以上)805条 优秀(80-90分)13203条 良好(70-80分)35174条 一般(70分以下)8654条
			
		            选择性别: 所有 女孩名字 男孩名字 名字字数: 所有 单名 双名 综合评分: 所有 极品(90分以上)805条 优秀(80-90分)13203条 良好(70-80分)35174条 一般(70分以下)8654条
                名字不满意?看高分区名字
                
				
    
    
                    
            
		
         		        	免费区:一般/良好的韩姓名字大全(计 43828 条)
| 姓名 | 性别倾向 | 五行 | 五格打分 | 实用打分 | 综合评分 | 重名度 | 姓名测试 | 加入备选 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩发朝 | 男孩 | 水水金 | 82 | 59 | 71 | 较低 | 韩发朝评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉莉 | 女孩 | 水木木 | 73 | 84 | 78 | 较低 | 韩吉莉评测详情 | +加入备选 | 
| 韩小佐 | 男孩 | 水金金 | 64 | 65 | 65 | 较低 | 韩小佐评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博敏 | 男孩 | 水水水 | 76 | 64 | 70 | 较低 | 韩博敏评测详情 | +加入备选 | 
| 韩千金 | 女孩 | 水金金 | 67 | 83 | 75 | 较低 | 韩千金评测详情 | +加入备选 | 
| 韩名锁 | 男孩 | 水水金 | 87 | 65 | 76 | 较低 | 韩名锁评测详情 | +加入备选 | 
| 韩及雨 | 男孩 | 水木水 | 67 | 83 | 75 | 较低 | 韩及雨评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤永 | 男孩 | 水木土 | 78 | 62 | 70 | 较低 | 韩勤永评测详情 | +加入备选 | 
| 韩存雄 | 男孩 | 水金水 | 92 | 59 | 76 | 较低 | 韩存雄评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶东 | 中性偏男孩 | 水土木 | 77 | 64 | 71 | 较低 | 韩叶东评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏静 | 女孩 | 水水金 | 82 | 67 | 74 | 较低 | 韩宏静评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏显 | 男孩 | 水水火 | 82 | 70 | 76 | 较低 | 韩宏显评测详情 | +加入备选 | 
| 韩圣炬 | 男孩 | 水土水 | 63 | 63 | 63 | 较低 | 韩圣炬评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华累 | 男孩 | 水水火 | 86 | 65 | 75 | 较低 | 韩华累评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶琼 | 女孩 | 水土木 | 91 | 60 | 76 | 较低 | 韩叶琼评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华庄 | 男孩 | 水水金 | 72 | 69 | 71 | 较低 | 韩华庄评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同盟 | 男孩 | 水火水 | 73 | 66 | 70 | 较低 | 韩同盟评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲非 | 男孩 | 水火水 | 72 | 64 | 68 | 较低 | 韩哲非评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉宁 | 男孩 | 水木火 | 86 | 59 | 72 | 较低 | 韩吉宁评测详情 | +加入备选 | 
| 韩启朗 | 男孩 | 水木火 | 77 | 66 | 72 | 较低 | 韩启朗评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉铃 | 女孩 | 水木金 | 73 | 75 | 74 | 较低 | 韩吉铃评测详情 | +加入备选 | 
| 韩及地 | 男孩 | 水木土 | 67 | 70 | 68 | 较低 | 韩及地评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏第 | 男孩 | 水水木 | 77 | 77 | 77 | 较低 | 韩宏第评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同勋 | 男孩 | 水火土 | 73 | 68 | 71 | 较低 | 韩同勋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培志 | 男孩 | 水土火 | 69 | 67 | 68 | 较低 | 韩培志评测详情 | +加入备选 | 
| 韩发刚 | 男孩 | 水水金 | 77 | 62 | 70 | 较低 | 韩发刚评测详情 | +加入备选 | 
| 韩小小 | 中性偏男孩 | 水金金 | 71 | 70 | 71 | 适中 | 韩小小评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶高 | 男孩 | 水土木 | 82 | 60 | 71 | 较低 | 韩叶高评测详情 | +加入备选 | 
| 韩学超 | 男孩 | 水水金 | 91 | 63 | 77 | 较低 | 韩学超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩圣陆 | 男孩 | 水土火 | 69 | 69 | 69 | 较低 | 韩圣陆评测详情 | +加入备选 | 
| 韩富凤 | 女孩 | 水水水 | 72 | 66 | 69 | 较低 | 韩富凤评测详情 | +加入备选 | 
| 韩发辉 | 男孩 | 水水水 | 78 | 69 | 74 | 较低 | 韩发辉评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国钊 | 男孩 | 水木金 | 77 | 63 | 70 | 较低 | 韩国钊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩实超 | 男孩 | 水金金 | 77 | 65 | 71 | 较低 | 韩实超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩卓涛 | 男孩 | 水火水 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩卓涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩周琨 | 男孩 | 水金木 | 79 | 58 | 69 | 较低 | 韩周琨评测详情 | +加入备选 | 
| 韩和国 | 男孩 | 水水木 | 69 | 81 | 75 | 较低 | 韩和国评测详情 | +加入备选 | 
| 韩双珂 | 男孩 | 水金木 | 96 | 58 | 77 | 较低 | 韩双珂评测详情 | +加入备选 | 
| 韩厷孖 | 男孩 | 水空空 | 69 | 58 | 64 | 较低 | 韩厷孖评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培瑞 | 男孩 | 水土金 | 82 | 62 | 72 | 较低 | 韩培瑞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩家超 | 男孩 | 水木金 | 68 | 66 | 67 | 较低 | 韩家超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培寿 | 男孩 | 水土金 | 82 | 61 | 72 | 较低 | 韩培寿评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同磊 | 男孩 | 水火土 | 88 | 65 | 77 | 较低 | 韩同磊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲琴 | 女孩 | 水火木 | 82 | 68 | 75 | 较低 | 韩哲琴评测详情 | +加入备选 | 
| 韩原子 | 女孩 | 水木水 | 68 | 73 | 71 | 较低 | 韩原子评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国雄 | 男孩 | 水木水 | 71 | 63 | 67 | 较低 | 韩国雄评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博军 | 男孩 | 水水木 | 73 | 59 | 66 | 较低 | 韩博军评测详情 | +加入备选 | 
| 韩参 | 男孩 | 水金 | 61 | 60 | 60 | 较低 | 韩参评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华锐 | 女孩 | 水水金 | 77 | 62 | 69 | 较低 | 韩华锐评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宁杰 | 女孩 | 水火木 | 81 | 61 | 71 | 较低 | 韩宁杰评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华立 | 男孩 | 水水火 | 73 | 84 | 78 | 较低 | 韩华立评测详情 | +加入备选 | 
| 韩堂杰 | 女孩 | 水土木 | 71 | 62 | 67 | 较低 | 韩堂杰评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶子 | 中性偏女孩 | 水土水 | 77 | 66 | 72 | 较低 | 韩叶子评测详情 | +加入备选 | 
| 韩化庆 | 男孩 | 水水木 | 73 | 67 | 70 | 较低 | 韩化庆评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏捷 | 男孩 | 水水金 | 76 | 69 | 72 | 较低 | 韩宏捷评测详情 | +加入备选 | 
| 韩占香 | 中性偏女孩 | 水金水 | 71 | 66 | 69 | 较低 | 韩占香评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同太 | 男孩 | 水火火 | 82 | 61 | 71 | 较低 | 韩同太评测详情 | +加入备选 | 
| 韩名松 | 男孩 | 水水木 | 82 | 58 | 70 | 较低 | 韩名松评测详情 | +加入备选 | 
| 韩十廊 | 男孩 | 水金火 | 67 | 65 | 66 | 较低 | 韩十廊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩君生 | 男孩 | 水木金 | 87 | 61 | 74 | 较低 | 韩君生评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国熊 | 男孩 | 水木水 | 82 | 63 | 73 | 较低 | 韩国熊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶钦 | 男孩 | 水土金 | 77 | 64 | 71 | 较低 | 韩叶钦评测详情 | +加入备选 | 
| 韩唐军 | 男孩 | 水火木 | 63 | 62 | 63 | 较低 | 韩唐军评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国灿 | 男孩 | 水木火 | 68 | 61 | 64 | 较低 | 韩国灿评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博琳 | 男孩 | 水水木 | 68 | 64 | 66 | 较低 | 韩博琳评测详情 | +加入备选 | 
| 韩妙妹 | 女孩 | 水水水 | 86 | 61 | 73 | 较低 | 韩妙妹评测详情 | +加入备选 | 
| 韩呈军 | 男孩 | 水火木 | 86 | 62 | 74 | 较低 | 韩呈军评测详情 | +加入备选 | 
| 韩厚泰 | 男孩 | 水水火 | 77 | 65 | 71 | 较低 | 韩厚泰评测详情 | +加入备选 | 
| 韩原园 | 男孩 | 水木土 | 67 | 69 | 68 | 较低 | 韩原园评测详情 | +加入备选 | 
| 韩学早 | 男孩 | 水水金 | 83 | 59 | 71 | 较低 | 韩学早评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏蓓 | 男孩 | 水水木 | 82 | 61 | 72 | 较低 | 韩宏蓓评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤锋 | 男孩 | 水木金 | 77 | 66 | 72 | 较低 | 韩勤锋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤海 | 男孩 | 水木水 | 73 | 67 | 70 | 较低 | 韩勤海评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶辉 | 男孩 | 水土水 | 77 | 64 | 71 | 较低 | 韩叶辉评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培奋 | 男孩 | 水土水 | 64 | 66 | 65 | 较低 | 韩培奋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩劼群 | 男孩 | 水空木 | 68 | 58 | 63 | 较低 | 韩劼群评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶龙 | 男孩 | 水土火 | 82 | 59 | 71 | 较低 | 韩叶龙评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宁捷 | 男孩 | 水火金 | 72 | 61 | 66 | 较低 | 韩宁捷评测详情 | +加入备选 | 
| 韩姣姣 | 女孩 | 水木木 | 82 | 69 | 76 | 较低 | 韩姣姣评测详情 | +加入备选 | 
| 韩圣定 | 男孩 | 水土火 | 69 | 65 | 67 | 较低 | 韩圣定评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培彦 | 女孩 | 水土木 | 66 | 64 | 65 | 较低 | 韩培彦评测详情 | +加入备选 | 
| 韩呈飞 | 男孩 | 水火水 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 韩呈飞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩小囧 | 女孩 | 水金空 | 72 | 59 | 66 | 较低 | 韩小囧评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华铎 | 男孩 | 水水金 | 86 | 66 | 76 | 较低 | 韩华铎评测详情 | +加入备选 | 
| 韩品磊 | 男孩 | 水水土 | 88 | 62 | 75 | 较低 | 韩品磊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩妍婕 | 女孩 | 水水木 | 72 | 67 | 69 | 较低 | 韩妍婕评测详情 | +加入备选 | 
| 韩寸萃 | 女孩 | 水金木 | 73 | 59 | 66 | 较低 | 韩寸萃评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏叶 | 女孩 | 水水土 | 83 | 67 | 75 | 较低 | 韩宏叶评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶菁 | 女孩 | 水土木 | 77 | 68 | 73 | 较低 | 韩叶菁评测详情 | +加入备选 | 
| 韩小朶 | 女孩 | 水金空 | 72 | 59 | 66 | 较低 | 韩小朶评测详情 | +加入备选 | 
| 韩士力 | 男孩 | 水金火 | 71 | 84 | 77 | 较低 | 韩士力评测详情 | +加入备选 | 
| 韩千山 | 女孩 | 水金土 | 71 | 70 | 71 | 较低 | 韩千山评测详情 | +加入备选 | 
| 韩和泉 | 男孩 | 水水水 | 78 | 70 | 74 | 较低 | 韩和泉评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国宝 | 男孩 | 水木火 | 81 | 66 | 74 | 较低 | 韩国宝评测详情 | +加入备选 | 
| 韩妮涛 | 男孩 | 水火水 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩妮涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩学琼 | 女孩 | 水水木 | 87 | 62 | 74 | 较低 | 韩学琼评测详情 | +加入备选 | 
| 韩呈斌 | 男孩 | 水火水 | 87 | 64 | 76 | 较低 | 韩呈斌评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同庞 | 男孩 | 水火火 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩同庞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同鹏 | 男孩 | 水火水 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩同鹏评测详情 | +加入备选 | 
| 韩呈忠 | 男孩 | 水火火 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 韩呈忠评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶楠 | 中性偏女孩 | 水土木 | 76 | 62 | 69 | 较低 | 韩叶楠评测详情 | +加入备选 | 
| 韩园超 | 男孩 | 水土金 | 68 | 60 | 64 | 较低 | 韩园超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲宏 | 男孩 | 水火水 | 73 | 68 | 71 | 较低 | 韩哲宏评测详情 | +加入备选 | 
| 韩唯群 | 男孩 | 水土木 | 71 | 59 | 65 | 较低 | 韩唯群评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲玮 | 男孩 | 水火土 | 72 | 70 | 71 | 较低 | 韩哲玮评测详情 | +加入备选 | 
| 韩存兄 | 女孩 | 水金水 | 87 | 59 | 73 | 较低 | 韩存兄评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶挺 | 男孩 | 水土火 | 82 | 61 | 71 | 较低 | 韩叶挺评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤国 | 男孩 | 水木木 | 73 | 65 | 69 | 较低 | 韩勤国评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶村 | 男孩 | 水土木 | 73 | 59 | 66 | 较低 | 韩叶村评测详情 | +加入备选 | 
| 韩启凯 | 男孩 | 水木木 | 71 | 65 | 68 | 较低 | 韩启凯评测详情 | +加入备选 | 
| 韩善丽 | 女孩 | 水金火 | 77 | 81 | 79 | 较低 | 韩善丽评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏祥 | 男孩 | 水水金 | 87 | 67 | 77 | 较低 | 韩宏祥评测详情 | +加入备选 | 
| 韩包哥 | 男孩 | 水水木 | 86 | 65 | 76 | 较低 | 韩包哥评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤儒 | 男孩 | 水木金 | 69 | 68 | 69 | 较低 | 韩勤儒评测详情 | +加入备选 | 
| 韩学宝 | 男孩 | 水水火 | 87 | 62 | 75 | 较低 | 韩学宝评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶繁 | 女孩 | 水土水 | 78 | 58 | 68 | 较低 | 韩叶繁评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶菱 | 女孩 | 水土木 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩叶菱评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国震 | 男孩 | 水木水 | 81 | 66 | 74 | 较低 | 韩国震评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶锋 | 男孩 | 水土金 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩叶锋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华江 | 男孩 | 水水水 | 78 | 66 | 72 | 较低 | 韩华江评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国烧 | 男孩 | 水木火 | 64 | 60 | 62 | 较低 | 韩国烧评测详情 | +加入备选 | 
| 韩國綉 | 女孩 | 水空空 | 69 | 60 | 65 | 较低 | 韩國綉评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华日 | 男孩 | 水水火 | 82 | 67 | 74 | 较低 | 韩华日评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华烜 | 男孩 | 水水火 | 91 | 62 | 77 | 较低 | 韩华烜评测详情 | +加入备选 | 
| 韩垂旺 | 男孩 | 水金土 | 87 | 64 | 76 | 较低 | 韩垂旺评测详情 | +加入备选 | 
| 韩可伟 | 男孩 | 水木土 | 77 | 68 | 73 | 较低 | 韩可伟评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华轩 | 男孩 | 水水土 | 91 | 62 | 77 | 较低 | 韩华轩评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏力 | 男孩 | 水水火 | 76 | 82 | 79 | 较低 | 韩宏力评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哈 | 女孩 | 水水 | 67 | 85 | 76 | 较低 | 韩哈评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宵宵 | 女孩 | 水金金 | 73 | 70 | 72 | 较低 | 韩宵宵评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉葵 | 男孩 | 水木木 | 88 | 65 | 77 | 较低 | 韩吉葵评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤学 | 男孩 | 水木水 | 69 | 66 | 67 | 较低 | 韩勤学评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同冰 | 女孩 | 水火水 | 87 | 64 | 76 | 较低 | 韩同冰评测详情 | +加入备选 | 
| 韩在顺 | 男孩 | 水金金 | 92 | 60 | 76 | 较低 | 韩在顺评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤生 | 男孩 | 水木金 | 78 | 67 | 73 | 较低 | 韩勤生评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国货 | 中性偏男孩 | 水木水 | 62 | 66 | 64 | 较低 | 韩国货评测详情 | +加入备选 | 
| 韩喵喵 | 女孩 | 水水水 | 62 | 65 | 64 | 较低 | 韩喵喵评测详情 | +加入备选 | 
| 韩团结 | 男孩 | 水火木 | 81 | 66 | 73 | 较低 | 韩团结评测详情 | +加入备选 | 
| 韩原义 | 男孩 | 水木木 | 67 | 77 | 72 | 较低 | 韩原义评测详情 | +加入备选 | 
| 韩坏坏 | 男孩 | 水土土 | 79 | 65 | 72 | 较低 | 韩坏坏评测详情 | +加入备选 | 
| 韩官捐 | 男孩 | 水木木 | 69 | 62 | 65 | 较低 | 韩官捐评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶春 | 男孩 | 水土金 | 81 | 59 | 70 | 较低 | 韩叶春评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国柱 | 男孩 | 水木木 | 66 | 70 | 68 | 较低 | 韩国柱评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宗超 | 男孩 | 水金金 | 82 | 59 | 71 | 较低 | 韩宗超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华为 | 男孩 | 水水土 | 81 | 77 | 79 | 较低 | 韩华为评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博学 | 男孩 | 水水水 | 82 | 69 | 75 | 较低 | 韩博学评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培俊 | 中性偏女孩 | 水土火 | 66 | 61 | 64 | 较低 | 韩培俊评测详情 | +加入备选 | 
| 韩名涛 | 男孩 | 水水水 | 87 | 60 | 74 | 较低 | 韩名涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩垚 | 中性偏男孩 | 水土 | 67 | 76 | 72 | 较低 | 韩垚评测详情 | +加入备选 | 
| 韩名科 | 男孩 | 水水木 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 韩名科评测详情 | +加入备选 | 
| 韩圣大 | 男孩 | 水土火 | 72 | 72 | 72 | 较低 | 韩圣大评测详情 | +加入备选 | 
| 韩小想 | 男孩 | 水金金 | 71 | 65 | 68 | 较低 | 韩小想评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤刚 | 男孩 | 水木金 | 73 | 59 | 66 | 较低 | 韩勤刚评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同梅 | 女孩 | 水火木 | 82 | 64 | 73 | 较低 | 韩同梅评测详情 | +加入备选 | 
| 韩君彬 | 男孩 | 水木木 | 87 | 60 | 74 | 较低 | 韩君彬评测详情 | +加入备选 | 
| 韩壮志 | 男孩 | 水金火 | 82 | 67 | 74 | 较低 | 韩壮志评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉涛 | 男孩 | 水木水 | 87 | 68 | 78 | 较低 | 韩吉涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勇猛 | 男孩 | 水土水 | 83 | 65 | 74 | 较低 | 韩勇猛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩南国 | 男孩 | 水火木 | 72 | 62 | 67 | 较低 | 韩南国评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国学 | 男孩 | 水木水 | 64 | 67 | 65 | 较低 | 韩国学评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲雨 | 男孩 | 水火水 | 72 | 75 | 74 | 较低 | 韩哲雨评测详情 | +加入备选 | 
| 韩后运 | 男孩 | 水水土 | 83 | 66 | 74 | 较低 | 韩后运评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博锋 | 男孩 | 水水金 | 78 | 64 | 71 | 较低 | 韩博锋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲青 | 中性偏女孩 | 水火金 | 72 | 65 | 69 | 较低 | 韩哲青评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培乐 | 男孩 | 水土火 | 81 | 61 | 71 | 较低 | 韩培乐评测详情 | +加入备选 | 
| 韩大腚 | 女孩 | 水火火 | 73 | 68 | 70 | 较低 | 韩大腚评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶梅 | 女孩 | 水土木 | 72 | 64 | 68 | 较低 | 韩叶梅评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同铭 | 男孩 | 水火金 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 韩同铭评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博仁 | 男孩 | 水水金 | 82 | 64 | 73 | 较低 | 韩博仁评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国训 | 男孩 | 水木水 | 77 | 64 | 70 | 较低 | 韩国训评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勇虎 | 中性偏男孩 | 水土水 | 77 | 69 | 73 | 较低 | 韩勇虎评测详情 | +加入备选 | 
| 韩天高 | 男孩 | 水火木 | 86 | 70 | 78 | 较低 | 韩天高评测详情 | +加入备选 | 
| 韩唯 | 中性偏女孩 | 水土 | 61 | 83 | 72 | 适中 | 韩唯评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吨葱 | 男孩 | 水火木 | 84 | 58 | 71 | 较低 | 韩吨葱评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤荣 | 男孩 | 水木木 | 74 | 62 | 68 | 较低 | 韩勤荣评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吕子 | 男孩 | 水火水 | 72 | 63 | 67 | 较低 | 韩吕子评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同宝 | 男孩 | 水火火 | 86 | 67 | 77 | 较低 | 韩同宝评测详情 | +加入备选 | 
| 韩卓鑫 | 男孩 | 水火金 | 80 | 61 | 71 | 较低 | 韩卓鑫评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国绣 | 女孩 | 水木金 | 71 | 60 | 66 | 较低 | 韩国绣评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勤朋 | 男孩 | 水木水 | 69 | 59 | 64 | 较低 | 韩勤朋评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏轩 | 男孩 | 水水土 | 87 | 65 | 76 | 较低 | 韩宏轩评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲东 | 男孩 | 水火木 | 72 | 62 | 67 | 较低 | 韩哲东评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶璇 | 女孩 | 水土火 | 82 | 60 | 71 | 较低 | 韩叶璇评测详情 | +加入备选 | 
| 韩垂振 | 男孩 | 水金火 | 69 | 66 | 68 | 较低 | 韩垂振评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国静 | 女孩 | 水木金 | 64 | 68 | 66 | 较低 | 韩国静评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶婷 | 女孩 | 水土火 | 77 | 61 | 69 | 较低 | 韩叶婷评测详情 | +加入备选 | 
| 韩叶霞 | 女孩 | 水土水 | 78 | 70 | 74 | 较低 | 韩叶霞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同博 | 男孩 | 水火水 | 92 | 64 | 78 | 较低 | 韩同博评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宁豪 | 男孩 | 水火水 | 81 | 60 | 70 | 较低 | 韩宁豪评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吴英 | 女孩 | 水木木 | 87 | 66 | 77 | 较低 | 韩吴英评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华妹 | 女孩 | 水水水 | 77 | 70 | 73 | 较低 | 韩华妹评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲娜 | 女孩 | 水火火 | 73 | 66 | 70 | 较低 | 韩哲娜评测详情 | +加入备选 | 
| 韩完富 | 男孩 | 水土水 | 77 | 70 | 73 | 较低 | 韩完富评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏煜 | 男孩 | 水水火 | 76 | 81 | 78 | 较低 | 韩宏煜评测详情 | +加入备选 | 
| 韩双涛 | 男孩 | 水金水 | 82 | 63 | 73 | 较低 | 韩双涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国垚 | 男孩 | 水木土 | 66 | 62 | 64 | 较低 | 韩国垚评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同豪 | 男孩 | 水火水 | 86 | 65 | 76 | 较低 | 韩同豪评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏锐 | 男孩 | 水水金 | 83 | 61 | 72 | 较低 | 韩宏锐评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲凝 | 中性偏女孩 | 水火水 | 82 | 60 | 71 | 较低 | 韩哲凝评测详情 | +加入备选 | 
| 韩博然 | 中性偏女孩 | 水水金 | 82 | 65 | 74 | 较低 | 韩博然评测详情 | +加入备选 | 
| 韩化震 | 男孩 | 水水水 | 73 | 72 | 72 | 较低 | 韩化震评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同广 | 男孩 | 水火木 | 88 | 61 | 75 | 较低 | 韩同广评测详情 | +加入备选 | 
| 韩学系 | 男孩 | 水水金 | 86 | 63 | 74 | 较低 | 韩学系评测详情 | +加入备选 | 
| 韩如旭 | 男孩 | 水金木 | 87 | 72 | 79 | 较低 | 韩如旭评测详情 | +加入备选 | 
| 韩圣志 | 男孩 | 水土火 | 69 | 84 | 77 | 较低 | 韩圣志评测详情 | +加入备选 | 
| 韩占高 | 男孩 | 水金木 | 86 | 64 | 75 | 较低 | 韩占高评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏灿 | 男孩 | 水水火 | 87 | 65 | 76 | 较低 | 韩宏灿评测详情 | +加入备选 | 
| 韩宏良 | 男孩 | 水水火 | 82 | 66 | 74 | 较低 | 韩宏良评测详情 | +加入备选 | 
| 韩吉勇 | 男孩 | 水木土 | 86 | 72 | 79 | 较低 | 韩吉勇评测详情 | +加入备选 | 
| 韩勋峰 | 男孩 | 水土水 | 73 | 64 | 69 | 较低 | 韩勋峰评测详情 | +加入备选 | 
| 韩双军 | 男孩 | 水金木 | 82 | 59 | 70 | 较低 | 韩双军评测详情 | +加入备选 | 
| 韩奎瑞 | 男孩 | 水土金 | 87 | 59 | 73 | 较低 | 韩奎瑞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩卓君 | 中性偏女孩 | 水火木 | 93 | 59 | 76 | 较低 | 韩卓君评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国燕 | 女孩 | 水木土 | 64 | 70 | 67 | 较低 | 韩国燕评测详情 | +加入备选 | 
| 韩品可 | 男孩 | 水水木 | 83 | 60 | 72 | 较低 | 韩品可评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国菜 | 男孩 | 水木木 | 82 | 66 | 74 | 较低 | 韩国菜评测详情 | +加入备选 | 
| 韩占 | 中性偏女孩 | 水金 | 72 | 85 | 78 | 较低 | 韩占评测详情 | +加入备选 | 
| 韩听松 | 男孩 | 水火木 | 69 | 58 | 64 | 较低 | 韩听松评测详情 | +加入备选 | 
| 韩南岸 | 男孩 | 水火水 | 77 | 75 | 76 | 较低 | 韩南岸评测详情 | +加入备选 | 
| 韩同高 | 男孩 | 水火木 | 96 | 60 | 78 | 较低 | 韩同高评测详情 | +加入备选 | 
| 韩奇超 | 女孩 | 水木金 | 82 | 59 | 71 | 较低 | 韩奇超评测详情 | +加入备选 | 
| 韩哲锴 | 男孩 | 水火金 | 77 | 59 | 68 | 较低 | 韩哲锴评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华涛 | 男孩 | 水水水 | 82 | 64 | 73 | 较低 | 韩华涛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩华瑞 | 女孩 | 水水金 | 81 | 62 | 71 | 较低 | 韩华瑞评测详情 | +加入备选 | 
| 韩国赛 | 男孩 | 水木金 | 68 | 61 | 64 | 较低 | 韩国赛评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培豪 | 男孩 | 水土水 | 82 | 60 | 71 | 较低 | 韩培豪评测详情 | +加入备选 | 
| 韩双兵 | 男孩 | 水金水 | 88 | 62 | 75 | 较低 | 韩双兵评测详情 | +加入备选 | 
| 韩协君 | 女孩 | 水水木 | 93 | 59 | 76 | 较低 | 韩协君评测详情 | +加入备选 | 
| 韩培定 | 男孩 | 水土火 | 67 | 62 | 65 | 较低 | 韩培定评测详情 | +加入备选 | 
